Descrição
1,2 TDI DIESEL | ||||
FABIA INSPECAO COM SERVIÇO OLEO 15/30/45/60/75/90/105/120…. | ||||
DESCRITIVO | QNT | PV | TOTAL | C/ IVA |
SERVICO INSPEÇÃO | 1,3 | 42,00 | 54,60 | 67,16 |
FILTRO OLEO | 1 | 15,02 | 15,02 | 18,47 |
PARAFUSO DO CARTER | 1 | 2,56 | 2,56 | 3,15 |
OLEO VW 505,00 | 4 | 22,52 | 90,08 | 110,80 |
ECOLUB | 4,7 | 0,06 | 0,28 | 0,35 |
TOTAL | 162,54 | 199,93 | ||
*Serviço sem Longlife 15 MKm ou 12 meses | ||||
FABIA INSPECAO COM SERVIÇO OLEO 30/60/90/120/150…. | ||||
DESCRITIVO | QNT | PV | TOTAL | C/ IVA |
SERVICO LONGLIFE | 1,3 | 42,00 | 54,60 | 67,16 |
FILTRO OLEO | 1 | 15,02 | 15,02 | 18,47 |
PARAFUSO DO CARTER | 1 | 2,56 | 2,56 | 3,15 |
OLEO VW 507,00 | 4 | 34,65 | 138,60 | 170,48 |
ECOLUB | 4,7 | 0,06 | 0,28 | 0,35 |
TOTAL | 211,06 | 259,61 | ||
*longlife 30 MKm ou 24 meses | ||||
ADICIONAIS | ||||
DESCRITIVO | QNT | PV | TOTAL | C/ IVA |
Filtro contra entrada de poeira e pólen substituir | 0,1 | 42,00 | 4,20 | 5,17 |
Filtro de AC | 1 | 25,96 | 25,96 | 31,93 |
30,16 | 37,10 | |||
Filtro do gasóleo substituir | 0,3 | 42,00 | 12,60 | 15,50 |
filtro de Gasóleo | 1 | 43,44 | 43,44 | 53,43 |
56,04 | 68,93 | |||
Elemento filtrante p/filtro de ar substituir | 0,1 | 42,00 | 4,20 | 5,17 |
filtro de Ar | 1 | 26,24 | 26,24 | 32,28 |
30,44 | 37,44 | |||
2 Tambores travão tras limpar | 0,4 | 42,00 | 16,80 | 20,66 |
Serviço de óleo p/travão . | 0,5 | 42,00 | 21,00 | 25,83 |
Oleo dos travões | 1,15 | 14,70 | 16,91 | 20,79 |
37,91 | 46,62 | |||
Correia dentada remover e instalar | 2,7 | 42,00 | 113,40 | 139,48 |
KIT Distribuição | 1 | 268,44 | 268,44 | 330,18 |
381,84 | 469,66 | |||
1,2 MPI GASOLINA | ||||
FABIA INSPECAO COM SERVIÇO OLEO 20/40/60/80/100/120/140…. | ||||
DESCRITIVO | QNT | PV | TOTAL | C/ IVA |
SERVICO INSPEÇÃO | 1,3 | 42,00 | 54,60 | 67,16 |
FILTRO OLEO | 1 | 19,87 | 19,87 | 24,44 |
PARAFUSO DO CARTER | 1 | 2,87 | 2,87 | 3,53 |
ANILHA | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,89 |
OLEO VW 505,00 | 4 | 22,52 | 90,08 | 110,80 |
ECOLUB | 4,7 | 0,06 | 0,28 | 0,35 |
TOTAL | 168,42 | 207,16 | ||
*Serviço sem Longlife 20 MKm ou 12 meses | ||||
ADICIONAIS | ||||
DESCRITIVO | QNT | PV | TOTAL | C/ IVA |
Filtro contra entrada de poeira e pólen substituir | 0,1 | 42,00 | 4,20 | 5,17 |
Filtro AC | 1 | 24,90 | 24,90 | 30,63 |
29,10 | 35,79 | |||
Filtro de Combustível | 0,3 | 42,00 | 12,60 | 15,50 |
Filtro Combustível | 1 | 26,40 | 26,40 | 32,47 |
39,00 | 47,97 | |||
Elemento filtrante p/filtro de ar substituir | 0,1 | 42,00 | 4,20 | 5,17 |
filtro de Ar | 1 | 23,00 | 23,00 | 28,29 |
27,20 | 33,46 | |||
2 Tambores travão tras limpar | 0,4 | 42,00 | 16,80 | 20,66 |
Serviço de óleo p/travão | 0,5 | 42,00 | 21,00 | 25,83 |
Oleo dos travôes | 1,15 | 14,70 | 16,91 | 20,79 |
37,91 | 46,62 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.