Descrição

O preço original era: €50,980.86.€43,037.00O preço atual é: €43,037.00.
Motor: Gasolina Hibrido PLUG-IN, Máx. 204 PS/110 kW; Emissões de CO2: 30 g/km; Consumo médio: 1,2 l/ 100 kms
Tração: Dianteira; Portas / Lugares: 5 / 5; Cor exterior: Cinzento Steel;
Estofos: Loft
Nota: Preço final exclusivo para Empresas ou ENI’s
|
Código
|
Designação
|
|---|---|
| 8RM | 8 altifalantes |
| EL5 | Acesso Remoto + Infotainment Online |
| YOK | Acesso remoto 3 anos #Informação Adicional# – Sistema incluído na compra do veículo e disponibilizado por SKODA AUTO .* , pelo período de 3 (três) anos a contar da ativação do mesmo pelo Cliente. Após este período, a subscrição às funcionalidades ativas poderão ser renovadas mediante o pagamento pelo Cliente à SKODA AUTO de um custo anual, conforme condições de preço aplicáveis na respetiva data da renovação. Pode obter mais informações em https://www.sk oda.pt/apos-venda/skoda-connect |
| 4UF | Airbag para condutor e passageiro,com possibilidade de desativação do airbag do passageiro |
| 8ZQ | Antena para receção FM |
| KH7 | Ar condicionado Climatronic (3 zonas) com painel de controlo do ar condicionado na parte traseira |
| JX1 | Assistente de tráfego em cruzamentos |
| 3E6 | Bancos dianteiros ajustáveis manualmente em altura e profundidade |
| 4A3 | Bancos dianteiros aquecidos |
| 7P4 | Bancos dianteiros com apoio lombar ajustável manualmente |
| 0AL | Barra estabilizadora dianteira |
| 0BW | Barra estabilizadora traseira |
| 3S2 | Barras de tejadilho em preto |
| J0V | Bateria 420 A (70 Ah) |
| 9ZQ | Bluetooth com wireless (fast) charging |
| 8Y0 | Buzina 1 tom |
| EV3 | Cabo de carregamento Mode 2 (10A) – Type 2/E+F (10A) |
| 76C | Cabo de carregamento mode 3, tipo 2/3, 16A |
| 1Z0 | Capacidade do depósito de combustível standard |
| 8QL | Chave para o fecho central com controlo remoto |
| 3ZU | Cinto de segurança de 3 pontos para os bancos laterais traseiros |
| 3QH | Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, ajustáveis e com pré-tensores |
| 7J2 | Cockpit virtual |
| 3N2 | Compartimentos adicionais de arrumação |
| L0L | Condução à esquerda |
| U5A | Conjunto de instrumentos, velocímetro km/h |
| 8Q5 | Controlo dinâmico do alcance dos faróis, com função cornering (AFS 1) |
| 3V4 | Cruise control com Speedlimiter (Feature on Demand – possibilidade de aquisição de Adaptive Cruise Control) |
| KA2 | Câmera traseira |
| QK1 | Câmera/sensor multifunções |
| ER1 | Código regional “ECE” para rádio |
| QV3 | DAB – Receção digital de rádio |
| 0IJ | Diferenciação de instalação para transmissão DQ381 — componentes de veículos — |
| 1N3 | Direção assistida (Servotronic) |
| EM2 | Driver Alert Sistema avançado de monitorização da atenção e fadiga do condutor |
| 2H5 | Driving Profile Selection |
| 3GE | Dupla plataforma de carga |
| NZ4 | E-Call+ Chamada automática em caso de emergência |
| 5ZF | Encostos de cabeça dianteiros |
| 4L6 | Espelho retrovisor interior com anti encadeamento automático |
| 5JB | Espelhos retrovisores exteriores convexos |
| 6XT | Espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos separadamente, com memória e antiencandeamento automático |
| U9H | External, USB type C, apenas dados |
| IG1 | Faixa de peso, tipo 1 |
| 8IU | Faróis dianteiros LED |
| 8WP | Faróis dianteiros com função cornering e iluminação ‘all weather’ |
| 8VG | Faróis traseiros LED |
| 3A2 | Fixação para cadeira de criança no banco do passageiro e sistema i-Size e 2x Top Tether nos bancos traseiros |
| 6NA | Forro interior do tejadilho em cinzento |
| 5F1 | Frequencia, 433.92 to 434.42 MHz |
| 8J3 | Front Assist – Sistema de travagem de emergência em reação a veículos, peões e ciclistas |
| UG1 | Hill Start Assist |
| QQ8 | Iluminação ambiente no interior, tipo 1, painel de instrumentos + frisos das portas dianteiras/traseiras e espelho de cortesia em LED. |
| 6T2 | Iluminação interior na zona dos pés |
| 7AA | Imobilizador eletrónico |
| QI6 | Indicador de serviço 30 000 km ou 2 anos (variável) |
| 9P4 | Informação acústica e visual com indicação de falta do cinto de segurança |
| 5MB | Inserções decorativas |
| GT6 | Inserções decorativas em material sintético, com brilho |
| 4ZE | Inserções decorativas em preto |
| PJ1 | Jantes de liga leve 18” Soira – Jantes de liga leve 18” Soira, antracite polido – Pneus 235/55 R18 100V (polymer coating) |
| 1S1 | Kit de ferramentas de bordo |
| 1G8 | Kit de reparação |
| 6I1 | Lane Keeping system – Assistente de manutenção na faixa de rodagem |
| KK3 | Liquído de refrigeração R1234yf |
| 0NB | Logótipo na versão básica |
| QG1 | LongLife Service Regime |
| 9I5 | Luz de circulação diurna e função Comming/Leaving Home |
| 8TB | Luzes de nevoeiro traseiras |
| 0VJ | Manual de bordo em Português |
| VL1 | Medidas de proteção adicionais (peões) |
| 7K1 | Monitorização da pressão dos pneus |
| 4WE | Norma de emissões, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA |
| PCA | Pack Convenience – Abertura elétrica da bagageira; – Alarme com monitorização interior e sensor de inclinação; – Apoio lombar com ajustamento pneumático para no encosto do banco do condutor; – Banco do condutor com regulação elétrica e memória; – Sistema Keyless Advanced com Safelock. |
| PTA | Pack Technology – Sistema de Infotainment com navegação 13″ |
| 5XC | Palas de sol, com espelho de cortesia iluminado |
| 4GF | Para brisas dianteiro com refletor de calor |
| 2JB | Para-choques standard |
| 8Z4 | País moderadamente quente |
| 1PA | Pernes standard |
| FB0 | Pintura standard |
| LT2 | Predictive Speedlimiter |
| 1M5 | Preparação para gancho de reboque |
| GV1 | Pré instalação para interlock de alcoolémia |
| QR9 | Reconhecimento dinâmico dos sinais de trânsito |
| N0D | Revestimento dos bancos em tecido |
| A8C | Selection |
| 8N6 | Sensor de luz e chuva – Para-brisas dianteiro. |
| 7X2 | Sensores de parqueamento dianteiros e traseiros |
| 6C2 | Side airbags dianteiros e airbag de cortina com interação com o airbag dianteiro |
| 7L6 | Sistema Start-Stop, com recuperação da energia da travagem |
| 8DF | Sistema de Infotainment Skoda com ecrã de 10″ |
| 79H | Sistema de alerta de tráfego traseiro, mudança de faixa e sistema de aviso de saída |
| 1AE | Sistema de controlo dos travões para veículos com motor elétrico e ESC – Controlo Eletrónico de Estabilidade |
| 9WJ | Smartlink Wired & Wireless App Connect |
| 5J1 | Spoiler traseiro |
| 4KF | Sun Set – Vidros traseiros escurecidos. |
| 4G3 | Suporte de direção de emergência com turn assist |
| 2B1 | Supressão adicional de ruído exterior |
| 1NL | Tampões para jantes de liga leve |
| 0TD | Tapetes |
| 7B3 | Tomada de 12V |
| 4H5 | Tranca de segurança para crianças, elétrica |
| UH2 | Travão de parqueamento |
| 1ZI | Travões de disco dianteiros |
| 1KX | Travões de disco traseiros |
| 1LI | Travões dianteiros de disco |
| 1X0 | Tração dianteira |
| 3Q6 | Três encostos de cabeça traseiros |
| B16 | Type approval country Portugal |
| QH1 | Voice control |
| 9Z0 | Voltagem operacional 12 V |
| 0Y1 | Zonas climatizadas standard |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.